Der Haacke Isolier-Klinker
Technische Details
Wärmedämmung:
HAACKE Hartschaum aus Styropor nach DIN 18164, Raumgewicht ca. 40 kg/m³, güteüberwacht, Wärmeleitzahl delta=0.032 W/mk, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 nach DIN 4108, schwerentflammbar gem. DIN 4102-B1
Güteüberwachung:
Das Wärmedämm-Verbundsystem Haacke IsolierKlinker ist allgemein bauaufsichtlich zugelassen, gütegeschützt und wird ständig in sorgfältiger Eigenkontrolle und zusätzlich durch ein neutrales Prüfinstitut überwacht.
U-Werte:
| Bezeichnung | Dämmwert | Dämmdicke |
|---|---|---|
| Haacke Isolier-Klinker 40 | 1,071 W/m²K | Dämmdicke 25mm |
| Haacke Isolier-Klinker 74 | 0,525 W/m²K | Dämmdicke 60mm |
| Haacke Isolier-Klinker 94 | 0,404 W/m²K | Dämmdicke 80mm |
| Haacke Isolier-Klinker 114 | 0,373 W/m²K | Dämmdicke 100mm |
| Haacke Isolier-Klinker 134 | W/m²K | Dämmdicke 120mm |
| Haacke Isolier-Klinker 154 | W/m²K | Dämmdicke 140mm |
| Haacke Isolier-Klinker 174 | W/m²K | Dämmdicke 160mm |
| Haacke Isolier-Klinker 194 | W/m²K | Dämmdicke 180mm |
